| এসএসসি-২০২৫ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১৬ | ০ | ০৬ | ০৭ | ০৩ | ০ | ০ | ০ |
| মানবিক | ২৪ | ০ | ০২ | ০১ | ০৪ | ০৯ | ০ | ০৪ |
| বিজ্ঞান | ১৫ | ০ | ০৪ | ০২ | ০৭ | ০২ | ০ | ০ |
| এসএসসি-২০২৪ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৯ | ০১ | ০৫ | ০৮ | ০৫ | ০৫ | ০ | ০৫ |
| মানবিক | ৪৪ | ০ | ০২ | ০৬ | ১৪ | ১১ | ০ | ১১ |
| বিজ্ঞান | ১৫ | ১৫ | ০৪ | ০৯ | ০২ | ০ | ০ | ০ |
| এসএসসি-২০২৩ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৫ | ০ | ০২ | ০১ | ০৮ | ০৬ | ০ | ০৬ |
| মানবিক | ৪৪ | ০ | ০১ | ০৬ | ১৪ | ১০ | ০১ | ১২ |
| বিজ্ঞান | ১১ | ০ | ০৭ | ০৩ | ০ | ০ | ০ | ০১ |
| এসএসসি-২০২২ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৭ | ০১ | ১৩ | ০৪ | ০৬ | ০১ | ০ | ০২ |
| মানবিক | ৩৪ | ০ | ০৪ | ০৭ | ১১ | ০৯ | ০১ | ০২ |
| বিজ্ঞান | ২১ | ০৬ | ১৪ | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| এসএসসি-২০২১ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৬ | ০ | ১১ | ০৭ | ১২ | ০৯ | ০১ | ০৬ |
| মানবিক | ৬৭ | ০ | ০৫ | ১১ | ১৫ | ১৯ | ০৬ | ১১ |
| বিজ্ঞান | ১৫ | ০৪ | ০৯ | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ |
| এসএসসি-২০২০ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৬ | ০ | ০৪ | ০৯ | ০৪ | ০৭ | ০ | ০২ |
| মানবিক | ৩৪ | ০ | ০৩ | ০৯ | ০৯ | ০৪ | ০ | ০৯ |
| বিজ্ঞান | ১৯ | ০৫ | ০৩ | ০৮ | ০২ | ০ | ০ | ০১ |
| এসএসসি-২০১৯ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৬ | ০ | ০ | ১০ | ১০ | ১০ | ০ | ১৬ |
| মানবিক | ৩২ | ০ | ০১ | ০৪ | ০৯ | ০৩ | ০ | ১৫ |
| বিজ্ঞান | ২০ | ০১ | ০২ | ০৯ | ০৩ | ০ | ০ | ০৪ |
