| এইচএসসি-২০২৫ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ০৪ | ০ | ০ | ০ | ০১ | ০১ | ০ | ০২ |
| মানবিক | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৫ |
| বিজ্ঞান | ০৮ | ০ | ০১ | ০ | ০৩ | ০২ | ০ | ০২ |
| এইচএসসি-২০২৪ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১২ | ০ | ০১ | ০ | ০২ | ০২ | ০ | ০৭ |
| মানবিক | ২২ | ০ | ০ | ০৩ | ০ | ০৫ | ০ | ১৪ |
| বিজ্ঞান | ০৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০৪ |
| এইচএসসি-২০২৩ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১১ | ০ | ০১ | ০২ | ০২ | ০৪ | ০ | ০২ |
| মানবিক | ৫১ | ০ | ০২ | ০২ | ০২ | ০৭ | ০১ | ৩৭ |
| বিজ্ঞান | ০৩ | ০ | ০ | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০২ |
| এইচএসসি-২০২২ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ০৯ | ০১ | ০৪ | ০২ | ০ | ০ | ০ | ০২ |
| মানবিক | ৩১ | ০ | ০১ | ০৬ | ০৮ | ০৬ | ০ | ১০ |
| বিজ্ঞান | ০৩ | ০ | ০১ | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০১ |
| এইচএসসি-২০২১ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ১৪ | ০ | ০২ | ০৪ | ০৪ | ০৪ | ০ | ০ |
| মানবিক | ৬৯ | ০ | ০৯ | ০৩ | ১১ | ২২ | ০২ | ২২ |
| বিজ্ঞান | ০৫ | ০ | ০৪ | ০১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| এইচএসসি-২০২০ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২৬ | ০ | ০৭ | ০৭ | ০২ | ১০ | ০ | ০ |
| মানবিক | ২৬ | ০ | ০১ | ০২ | ১৫ | ০৮ | ০ | ০ |
| বিজ্ঞান | ০৬ | ০ | ০৫ | ০ | ০ | ০১ | ০ | ০ |
| এইচএসসি-২০১৯ ফলাফল | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ | শিক্ষার্থী | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | এফ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৫০ | ০ | ০৪ | ০ | ০৪ | ০৮ | ০৬ | ২৮ |
| মানবিক | ১৮ | ০ | ০ | ০১ | ০ | ০২ | ০২ | ১৩ |
| বিজ্ঞান | ০৮ | ০ | ০১ | ০১ | ০১ | ০২ | ০ | ০৩ |
